1. 查询业主对应的位置设备信息
用户通过APP查询业主对应的位置设备
JSON
GET
| 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_id | 1 | String | 30 | 应用ID | Api服务分配 |
| transaction_id | 1 | String | 30 | 请求流水号 | 不能重复 1000000000+YYYYMMDDhhmmss+6位序列 |
| sign | 1 | String | - | 签名 | 请参考签名说明 |
| req_time | 1 | String | - | 请求时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| memberId | 1 | String | 30 | 业主成员ID | - |
| communityId | 1 | String | 30 | 小区ID | - |
当http返回状态不为200 时请求处理失败 body内容为失败的原因
当http返回状态为200时请求处理成功,body内容为返回内容,
| 父参数名称 | 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | machines | 1 | Array | - | 设备信息 | - |
| machines | machineId | 1 | String | 30 | 设备ID | - |
| machines | machineCode | 1 | String | 30 | 设备编码 | - |
| machines | machineVersion | 1 | String | 12 | 设备版本 | - |
| machines | machineName | 1 | String | 100 | 设备名称 | - |
| machines | locationTypeCd | 1 | String | 12 | 位置类型 | 位置类型,1000 东大门 1001 西大门 1002 北大门 1003 南大门 2000 单元门 3000 房屋门 |
| machines | locationObjName | ? | String | 30 | 位置名称 | - |
| machines | locationObjId | ? | String | 12 | 位置对象ID | - |
请求头信息:
Content-Type:application/json
USER_ID:1234
APP_ID:8000418002
TRANSACTION_ID:10029082726
REQ_TIME:20181113225612
SIGN:aabdncdhdbd878sbdudn898
请求报文:
无
返回报文:
{
"machines": [{
"age": "1",
"machineId": "123",
"machineCode": "Acc009",
"machineVersion": "v1.0",
"machineName": "门禁大门位置测试",
"locationTypeCd": "1000",
"locationObjName": "东大门",
"locationObjId": "7020181217000001"
}],
"page": 0,
"records": 1,
"rows": 0,
"total": 1
}