wuxw 6 years ago
parent
commit
48bec951cb
2 changed files with 17 additions and 2 deletions
  1. 0 1
      docs/document/_sidebar.md
  2. 17 1
      docs/document/func/funcation.md

+ 0 - 1
docs/document/_sidebar.md

@@ -13,7 +13,6 @@
 * 系统功能
 * 系统功能
 
 
   * [功能列表](func/funcation.md)
   * [功能列表](func/funcation.md)
-  * [生产环境部署](start/prod_install.md)
 
 
 * 二次开发
 * 二次开发
 
 

+ 17 - 1
docs/document/func/funcation.md

@@ -5,6 +5,8 @@ v0.01|初稿|2019-11-19|wuxw
 
 
 1、一期功能
 1、一期功能
 
 
+1.1、 物业功能
+
 功能大类|功能点|描述|完成情况
 功能大类|功能点|描述|完成情况
 :-: | :-: | :-: | :-:
 :-: | :-: | :-: | :-:
 小区管理|添加小区|小区是由代理商统一添加,运维团队去审核|已完成
 小区管理|添加小区|小区是由代理商统一添加,运维团队去审核|已完成
@@ -33,4 +35,18 @@ v0.01|初稿|2019-11-19|wuxw
 组织管理|员工信息|添加删除编辑员工信息|已完成
 组织管理|员工信息|添加删除编辑员工信息|已完成
 报表管理|缴费清单|显示物业费停车费缴费清单|已完成
 报表管理|缴费清单|显示物业费停车费缴费清单|已完成
 报表管理|员工收费|各个工号收费报表页面|已完成
 报表管理|员工收费|各个工号收费报表页面|已完成
-设备管理|设备信息|小区设备,包括门禁,车辆门禁等管理|已完成
+设备管理|设备信息|小区设备,包括门禁,车辆门禁等管理|已完成
+设备管理|设备数据同步|将业主信息同步给门禁 数据记录|已完成
+系统管理|权限组|角色管理,将权限自由的打包为权限组,方便赋权给其他工号|已完成
+系统管理|员工权限|给员工赋权,和查看员工权限|已完成
+系统管理|初始化物业费|物业费数据配置|已完成
+系统管理|初始化停车费|停车费费用数据配置|已完成
+系统管理|资产导入|将楼栋,单元,房屋,业主,车位等信息在excel模板中填写数据,批量导入,方便数据初始化|已完成
+
+1.2、开发者功能
+
+功能大类|功能点|描述|完成情况
+:-: | :-: | :-: | :-:
+服务管理|应用信息|应用管理|已完成
+服务管理|服务管理|凡是API服务提供的接口我们都认为是一个服务|已完成
+服务管理|服务注册|将服务绑定给应用为服务注册|已完成