mock.js 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129
  1. // K线数据
  2. // var rawData = [];
  3. var rawData = [
  4. ["2004-01-05", 10411.85, 10544.07, 10411.85, 10575.92, 221290000],
  5. ["2004-01-06", 10543.85, 10538.66, 10454.37, 10584.07, 191460000],
  6. ["2004-01-07", 10535.46, 10529.03, 10432.12, 10587.55, 225490000],
  7. ["2004-01-08", 10530.07, 10592.44, 10480.59, 10651.99, 237770000],
  8. ["2004-01-09", 10589.25, 10458.89, 10420.52, 10603.48, 223250000],
  9. ["2004-01-12", 10461.55, 10485.18, 10389.85, 10543.03, 197960000],
  10. ["2004-01-13", 10485.18, 10427.18, 10341.19, 10539.25, 197310000],
  11. ["2004-01-14", 10428.67, 10538.37, 10426.89, 10573.85, 186280000],
  12. ["2004-01-15", 10534.52, 10553.85, 10454.52, 10639.03, 260090000],
  13. ["2004-01-16", 10556.37, 10600.51, 10503.71, 10666.88, 254170000],
  14. ["2004-01-20", 10601.42, 10528.66, 10447.92, 10676.96, 224300000],
  15. ["2004-01-21", 10522.77, 10623.62, 10453.11, 10665.72, 214920000],
  16. ["2004-01-22", 10624.22, 10623.18, 10545.03, 10717.41, 219720000],
  17. ["2004-01-23", 10625.25, 10568.29, 10490.14, 10691.77, 234260000],
  18. ["2004-01-26", 10568.12, 10702.51, 10510.44, 10725.18, 186170000],
  19. ["2004-01-27", 10701.11, 10609.92, 10579.33, 10748.81, 206560000],
  20. ["2004-01-28", 10610.07, 10468.37, 10412.44, 10703.25, 247660000],
  21. ["2004-01-29", 10467.41, 10510.29, 10369.92, 10611.56, 273970000],
  22. ["2004-01-30", 10510.22, 10488.07, 10385.56, 10551.03, 208990000],
  23. ["2004-02-02", 10487.78, 10499.18, 10395.55, 10614.44, 224800000],
  24. ["2004-02-03", 10499.48, 10505.18, 10414.15, 10571.48, 183810000],
  25. ["2004-02-04", 10503.11, 10470.74, 10394.81, 10567.85, 227760000],
  26. ["2004-02-05", 10469.33, 10495.55, 10399.92, 10566.37, 187810000],
  27. ["2004-02-06", 10494.89, 10593.03, 10433.74, 10634.81, 182880000],
  28. ["2004-02-09", 10592.41, 10579.03, 10433.72, 10634.81, 160720000],
  29. ["2004-02-10", 10578.74, 10613.85, 10511.18, 10667.03, 160590000],
  30. ["2004-02-11", 10605.48, 10737.72, 10561.55, 10779.41, 277850000],
  31. ["2004-02-12", 10735.18, 10694.07, 10636.44, 10775.03, 197560000],
  32. ["2004-02-13", 10696.22, 10627.85, 10578.66, 10755.47, 208340000],
  33. ["2004-02-17", 10628.88, 10714.88, 10628.88, 10762.07, 169730000],
  34. ["2004-02-18", 10706.68, 10671.99, 10623.62, 10764.36, 164370000],
  35. ["2004-02-19", 10674.59, 10664.73, 10626.44, 10794.95, 219890000],
  36. ["2004-02-20", 10666.29, 10619.03, 10559.11, 10722.77, 220560000],
  37. ["2004-02-23", 10619.55, 10609.62, 10508.89, 10711.84, 229950000],
  38. ["2004-02-24", 10609.55, 10566.37, 10479.33, 10681.41, 225670000],
  39. ["2004-02-25", 10566.59, 10601.62, 10509.42, 10660.73, 192420000],
  40. ["2004-02-26", 10598.14, 10580.14, 10493.71, 10652.96, 223230000],
  41. ["2004-02-27", 10581.55, 10583.92, 10519.03, 10689.55, 200050000],
  42. ];
  43. // var dates = rawData.map(function(item) {
  44. // console.log('dates--------' , item)
  45. // return item[0];
  46. // });
  47. // var data = rawData.map(function(item) {
  48. // return [+item[1], +item[2], +item[3], +item[4], +item[5]];
  49. // });
  50. // var volumes = rawData.map(function(item, index) {
  51. // return [index, item[5], item[1] > item[2] ? 1 : -1];
  52. // });
  53. // 交易统计数据
  54. var txData={
  55. // 最新成交价
  56. "lastPrice": 8.944,
  57. // 涨幅
  58. "upRate": "-79.67%",
  59. // 1涨绿 2跌红
  60. "upFlag": "2",
  61. // 24小时交易量
  62. "volume": 3,
  63. // 24小时最高价
  64. "high": 11.922,
  65. // 24小时最低价
  66. "low": 8.944
  67. }
  68. // 获取指定区间随机数
  69. function sum (m,n){
  70.   var num = Math.floor(Math.random()*(m - n) + n);
  71. return num;
  72. }
  73. // 深度数据
  74. var depthList=function(){
  75. let obj={
  76. buyList:[],
  77. sellList:[]
  78. };
  79. for(let i=0;i<20;i++){
  80. obj.buyList.push({
  81. "price": 0.988,
  82. "amount": 12,
  83. 'width':sum(1,100)
  84. })
  85. obj.sellList.push({
  86. "price": 0.252,
  87. "amount": 15,
  88. 'width':sum(1,100)
  89. })
  90. }
  91. return obj;
  92. }
  93. // 成交列表
  94. var dealHis=function(){
  95. let arr=[];
  96. for(let i =0;i<20;i++){
  97. arr.push({
  98. "date": "07-22 16:27:44",
  99. // 1买入 2卖出
  100. "takerFlag": "1",
  101. "price": 44,
  102. "amount": 444
  103. })
  104. }
  105. return arr;
  106. }
  107. // 项目信息
  108. var tokenInfo={
  109. "tokenName": "XXX",
  110. // 发行时间
  111. "issueDate": "2020-06-15",
  112. // 发行总量
  113. "totalSupply": "1000000000",
  114. // 流通总量
  115. "nowSupply": "--",
  116. // 众筹价格
  117. "price": "--",
  118. // 白皮书地址
  119. "whitePaper": "--",
  120. // 官网
  121. "webSite": "--",
  122. // 区块查询
  123. "exploereSite": "--",
  124. // 简介
  125. "remark": "--"
  126. }